![]() |
| Musim yang Kontroversial, Pada Akhirnya Lorenzo Juara Dunia |
www.RodaDua.ga - Halo RodaDua Holic, Musim yang penuh kontroversial dengan berbagai insiden yang tidak dapat kita prediksi pun terjadi. Dengan berbagai intrik di lintasan terjadi, muali dari tergelincir, senggolan bahkan tendangan dari langit pun terjadi.
Mirip seperti pengawalan ketat, Lorenzo dikawal dengan duo Spanyol dan Rossi dibiarkan lewat oleh rider lain di lap-lap awal.
Berikut ini HASIL LENGKAP RACE GP VALENCIA 2015 :
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.7 | 45'59.364 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.7 | +0.263 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.7 | +0.654 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.6 | +19.789 |
| 5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.2 | +26.004 |
| 6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.1 | +28.835 |
| 7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.1 | +28.886 |
| 8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 154.8 | +34.222 |
| 9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 154.7 | +35.924 |
| 10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 154.5 | +39.579 |
| 11 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 154.5 | +39.746 |
| 12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.1 | +47.053 |
| 13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 153.7 | +54.081 |
| 14 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.6 | +56.646 |
| 15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 153.5 | +57.278 |
| 16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 153.5 | +57.363 | |
| 17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 153.4 | +58.742 | |
| 18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.4 | +59.086 | |
| 19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 153.1 | +1'04.339 | |
| 20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 153.1 | +1'04.413 | |
| 21 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 153.1 | +1'05.212 | |
| 22 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 151.9 | +1'27.281 |
Bagikan
Musim yang Kontroversial, Pada Akhirnya Lorenzo Juara Dunia
4/
5
Oleh
Phentest


