Halo RodaDua Holic, Race MotoGP seri penutup sudah mencapai batas akhir. Kualifikasi sudah dilakukan dan tinggal menjalani balapan saja. Ditengah insiden hebat antar rider, Lorenzo keluar sebagai yang tercepat dikualifikasi dan start dari posisi paling depan.
Bagaimana dengan Rossi ? Ya, sesuai dengan hasil keputusan CAS, Rossi tetap start dari posisi paling akhir.
Berikut ini Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Valencia :
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.9 1'30.011
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.1 1'30.499 0.488 / 0.488
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.1 1'30.516 0.505 / 0.017
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.5 1'30.917 0.906 / 0.401
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 319.4 1'30.948 0.937 / 0.031
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.0 1'31.012 1.001 / 0.064
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 329.8 1'31.056 1.045 / 0.044
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'31.080 1.069 / 0.024
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'31.245 1.234 / 0.165
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 323.0 1'31.292 1.281 / 0.047
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.4 1'31.340 1.329 / 0.048
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.1 1'31.471 1.460 / 0.131
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.9 1'30.011
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.1 1'30.499 0.488 / 0.488
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.1 1'30.516 0.505 / 0.017
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.5 1'30.917 0.906 / 0.401
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 319.4 1'30.948 0.937 / 0.031
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.0 1'31.012 1.001 / 0.064
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 329.8 1'31.056 1.045 / 0.044
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'31.080 1.069 / 0.024
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'31.245 1.234 / 0.165
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 323.0 1'31.292 1.281 / 0.047
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.4 1'31.340 1.329 / 0.048
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.1 1'31.471 1.460 / 0.131
Bagikan
Lorenzo Pole Position, Rossi Tetap Start dari Belakang
4/
5
Oleh
Phentest


